安哥拉篮球排名_安哥拉足球联赛排名
1.求世界足球排名榜?
2.世界联赛排名前100
3.安哥拉国家足球队的世界杯成绩
4.世界足球排名(最新)
5.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
6.2009年12月 足球俱乐部排名
7.世界足球国家队排名?
求世界足球排名榜?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 9 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
1 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 1
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
世界联赛排名前100
世界联赛排名前100如下:
一、前10强球队
目前排名前三的球队分别是比利时、法国和巴西。这三支球队都是世界杯上的常客,实力雄厚。而排名第四的英格兰队则在近几年逐渐崛起,成为了一支备受瞩目的球队。另外,排名前10的还有克罗地亚、乌拉圭、葡萄牙、瑞士、西班牙和丹麦等球队,实力也不容小觑。
二、前30强球队
排名第11到20的球队分别是阿根廷、哥伦比亚、德国、荷兰、意大利、智利、波兰、秘鲁、威尔士和墨西哥。这些球队中,阿根廷、德国和荷兰都曾经获得过世界杯,实力自然不容忽视。而排名第21到30的球队则是克罗地亚、塞尔维亚、美国、奥地利、突尼斯、日本、乌克兰、斯洛伐克、伊朗和土耳其等球队。
三、前50强球队
再往下看,前50强球队中,实力强的球队依然是那些世界杯强队。例如,排名第31到40的球队中,有瑞典、巴拉圭、俄罗斯、丹麦、摩洛哥、科特迪瓦、爱尔兰、匈牙利、南非和澳大利亚等球队。
而排名第41到50的球队中,有厄瓜多尔、罗马尼亚、北爱尔兰、苏格兰、挪威、牙买加、哥斯达黎加、巴哈马、格鲁吉亚和厄立特里亚等球队。
四、前100强球队
排名第51到60的球队中,有巴林、卡塔尔、约旦、伊拉克、科威特、摩洛哥、卢旺达、阿尔及利亚、阿曼和乌干达等球队。而排名第61到70的球队中,有印度、叙利亚、科特迪瓦、巴勒斯坦、菲律宾、阿塞拜疆、马里、贝宁、哈萨克斯坦和毛里塔尼亚等球队。
排名第71到80的球队中,有津巴布韦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、马达加斯加、中国台北、新西兰、乌兹别克斯坦、洪都拉斯、塞拉利昂和斯威士兰等球队。
排名第81到90的球队中,有巴巴多斯、卢森堡、塞舌尔、蒙古、文莱、安哥拉、斯洛文尼亚、马耳他、几内亚和坦桑尼亚等球队。而排名第91到100的球队中,有卢旺达、安提瓜和巴布达、海地、所罗门群岛、列支敦士登、马绍尔群岛、东帝汶、圣卢西亚、尼泊尔和巴林等球队。
安哥拉国家足球队的世界杯成绩
年份 最终成绩 总排名 场数 胜 和 负 得球 失球 1930年至 1982年 没有参加 - - - - - - - 1986至2002年 未能晋级 - - - - - - - 2006年 第一圈 24 3 0 2 1 1 2 2010年 未能晋级 - - - - - - - 总结 1/193 0 2 1 1 2
世界足球排名(最新)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 9 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
1 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 4 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
秘鲁 503 -3 -21
塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
1 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 -1 0
180 汤加 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
