意甲积分榜2024-2025赛程500_意甲积分榜2012
1.上赛季意甲积分榜的排名
2.意甲积分榜
3.各联赛积分榜
4.意甲02-03,03-04最终积分榜?
上赛季意甲积分榜的排名
排名 球队 积分
1 国际米兰 85
2 罗马 82
3 尤文图斯 72
4 佛罗伦萨 66
5 AC米兰 64
6 桑普多利亚 60
7 乌迪内斯 57
8 那不勒斯 50
9 亚特兰大 48
10 热那亚 48
11 巴勒莫 47
12 拉齐奥 46
13 锡耶纳 44
14 卡利亚里 42
15 都灵 40
16 雷吉纳 40
17 卡塔尼亚 37
18 恩波利 36
19 帕尔马 34
20 利沃诺 30
意甲积分榜
球队 积分
AC米兰 26
拉齐奥 25
那不勒斯21
尤文 20
国米 20
罗马 19
巴勒莫 17
乌迪内斯 17
热那亚 17
桑普 16
切沃 16
佛罗伦萨 15
卡塔尼亚 14
帕尔马14
博洛尼亚14
莱切12
卡利亚里11
布雷西亚11
切塞纳11
巴里9
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
意甲02-03,03-04最终积分榜?
意甲2002/2003赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21
意甲2003/2004赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13
- 上一篇:奖牌榜亚运会_亚运会湖北省体育表彰
- 下一篇:奥巴梅扬十佳球_奥巴梅扬英超20球