铭铭体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

格罗斯 f1_格罗斯克罗伊茨国家队

tamoadmin 2024-09-07
1.德国 国家队成员?2.2014年哪个国家获得了世界杯的总冠军?3.德国队的队员详细介绍?4.求德国队世界杯出场名单5.实况足球2011经典球员问题德国 国家

1.德国 国家队成员?

2.2014年哪个国家获得了世界杯的总冠军?

3.德国队的队员详细介绍?

4.求德国队世界杯出场名单

5.实况足球2011经典球员问题

德国 国家队成员?

格罗斯 f1_格罗斯克罗伊茨国家队

基本信息 球队简介 世界杯战史 历史名将 主教练 晋级历程 德国-D组 英文名:Germany

主教练:勒夫(德国)

明星球员:巴拉克、波多尔斯基

世界杯最好成绩:冠军(1954、14、1990年世界杯)

历史名将:盖德-穆勒、贝肯鲍尔 球队简介

作为欧洲足坛的王者之师,德国向来以坚硬著称,勒夫领先的这支德意志战车在预选赛所向披靡,近两届世界杯德国队分别获得第二和第三,巴拉克、施魏因施泰格、波多尔斯基们领衔的新一期德国希望能够取得突破。

世界杯战史

预选赛德国与俄罗斯、芬兰、威尔士、阿塞拜疆和列支敦士登5支球队同组,结果10战8胜2平的成绩让他们以小组第一顺利出线,克洛泽以7粒进球成为球队最佳射手,波多尔斯基也有6球进账。

历史名将

盖德-穆勒。罗纳尔多之前,穆勒曾是世界杯最佳射手,德国足坛历史上著名的轰炸机,10年世界杯豪取10球,帮助德国在14年世界杯称雄。国家队出场62场打进68球,堪称进球机器。

主教练:勒夫(德国)

球员时代的勒夫因为伤病连连而早早退役,在进入德国国家队之前,勒夫打造了闻名一时的“斯图加特铁三角(巴拉科夫、埃尔伯和博比奇)”,2006年克林斯曼退出国家后,勒夫扶正。2008年,德国在决赛中不敌西班牙获得亚军,勒夫继续留任。在世界杯预选赛中,德国队以不败战绩轻松晋级世界杯。

晋级历程

作为世界足坛的老牌劲旅,德国历史上共16次参加世界杯,11次打进四强,出战92场,55胜19平18负。分别在1954、 14和1990年,德国三次成就世界杯冠军,此外,德意志战车还4获得过亚军,3次第三名和1次第四名。尤其是14年,贝肯鲍尔和穆勒领军的德国队在决赛中2-1逆转由克鲁伊夫领衔的荷兰队,德国队也成为了世界杯新奖杯--大力神杯的第一任主人。

球队数据更多

进球:4 助攻:4 黄牌:2 红牌:0

克洛泽

位置:前锋

出场:1场

进球1个

拉姆

位置:后卫

出场:1场

助攻:1次 小组积分榜 其他球队 南非 墨西哥 乌拉圭 法国 阿根廷 尼日利亚 韩国 希腊 英格兰 美国 阿尔及利亚 斯洛文尼亚 德国 澳大利亚 塞尔维亚 加纳 荷兰 丹麦 日本 喀麦隆 意大利 巴拉圭 新西兰 斯洛伐克 巴西 朝鲜 科特迪瓦 葡萄牙 西班牙 瑞士 洪都拉斯 智利 名次 球队 场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 德国 1 1 0 0 4 3

2 加纳 1 1 0 0 1 3

3 塞尔维亚 1 0 0 1 -1 0

4 澳大利亚 1 0 0 1 -4 0

球队打分德国的总平均分8.1查看其他球队的分数

截止目前为止共有300位网友打分 球队新闻更多 德媒点出夺冠十理由 英媒:德国教英国怎样踢球 (06-15 10:49)

女主播用“纳粹”调侃 忘却克洛泽非德国本家 (06-15 09:16)

勒夫盛赞攻势德国拜仁造 范加尔短信助弟子大捷 (06-15 07:04)

克洛泽否认将转会凯泽 世界杯后在拜仁重新开始 (06-15 06:33)

楚天都市报:请记住德国队有12个人 (06-15 11:41)

德国狂灌澳大利亚队四球 大胜被视为普天同庆 (06-15 11:40)

把完美献给天上的门神 德国全队痛并快乐着 (06-15 11:36)

体坛副社长颜强:德国战车一动 对手就稀碎了 (06-15 11:32)

德国队技术细腻像巴西 勒夫的球队如虎添翼 (06-15 11:30)

进球克洛泽紧追大罗 勒夫看重敬业和执着 (06-15 11:27)

球队互动

你来德国队主页的原因: 德国球队比赛统计比赛 进球 半场 失球 射门 射正 角球 犯规 传球 抢断 越位 红/黄牌 控球

德国 4-0 澳大利亚 4 2 0 17 9 4 10 530/579 9/15 7 0/2 56.1%

合计 4 2 0 17 9 4 10 530/579 9/15 7 0/2 -%

场均 4.0 2.0 0.0 17.0 9.0 4.0 10.0 530.0/579.0 9.0/15.0 7.0 0.0/2.0 56.1%

德国球队球员统计查看德国球队阵容 号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 被犯 黄牌 红牌 扑救 失球

22 布特 门将 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 维泽 门将 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 诺伊尔 门将 1/0 90' 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

3 A.弗里... 后卫 1/0 90' 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

16 拉姆 后卫 1/0 90' 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0

17 默特萨克 后卫 1/0 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 扬森 后卫 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 塔什彻 后卫 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 J.博阿滕 后卫 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 奥戈 后卫 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 巴德斯图... 后卫 1/0 90' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 施魏因斯... 中场 1/0 90' 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0

15 特罗霍夫... 中场 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 厄齐尔 中场 1/0 74' 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0

6 赫迪拉 中场 1/0 90' 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0

18 克罗斯 中场 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 克洛泽 前锋 1/0 68' 1 0 5 3 1 1 0 0 0 0

10 波多尔斯基 前锋 1/0 81' 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0

9 基斯林 前锋 0/0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 穆勒 前锋 1/0 90' 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0

19 卡考 前锋 0/1 22' 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

21 马林 中场 0/1 9' 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

23 M.戈麦斯 前锋 0/1 16' 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

2014年哪个国家获得了世界杯的总冠军?

德国队2014年巴西世界杯夺冠阵容:

门将:诺伊尔,齐勒,魏登费勒。

后卫:胡梅尔斯,赫韦德斯,博阿滕,穆斯塔菲,格罗斯克罗伊茨,杜尔姆,默特萨克,拉姆。

中场:金特尔,克拉默,克罗斯,赫迪拉、施魏因施泰格,格策。

前锋:波多尔斯基,穆勒,许尔勒,德拉克斯勒,克洛泽。

夺冠经历

德国队以自己强劲的实力,在2014年巴西世界杯中成功的获得了参赛名额,在小组赛中以4:0的分数赢得了葡萄牙队,在小组赛中成功的出现,在1/8比赛的时候,德国队碰到的对手是实力也10分强的法国队,最终通过激烈的比赛以1:0的分数险胜法国队。

在半决赛的时候,德国队碰到的是作为东道主的巴西队,最终以7:1的分数赢得了巴西队,在最终的总决赛中,德国队的对手是实力也非常强的阿根廷足球队,在比赛中以0:0的分数打平,最后通过加时赛以1:0的分数打败了阿根廷队,最终获得了2014年巴西世界杯的总冠军。

德国队的队员详细介绍?

德国2010年世界杯27人详细名单:

门将:布特(拜仁)、维泽(不来梅)、诺伊尔(沙尔克04)

后卫:默特萨克(不来梅)、韦斯特曼(沙尔克04)、拉姆(拜仁)、博阿滕(汉堡)、贝克(霍芬海姆)、弗里德里希(柏林赫塔)、塔什彻(斯图加特)、巴德施图伯(拜仁)、奥戈(汉堡)、延森(汉堡) 中场:巴拉克(切尔西)、特罗霍夫斯基(汉堡)、赫迪拉(斯图加特)、特莱施(斯图加特)、厄齐尔(不来梅)、施魏因施泰格(拜仁)、马林(不来梅)、克罗斯(勒沃库森)

前锋:卡考(斯图加特)、戈麦斯(拜仁)、克洛泽(拜仁)、基斯林(勒沃库森)、波多尔斯基(科隆)、托马斯-穆勒(拜仁)

由于下周有德国杯决赛和英格兰足总杯决赛,切尔西的巴拉克以及身在拜仁和不来梅的国脚无法参加国家队热身赛。由此,西佩尔(门将/凯泽斯劳滕)、胡默尔斯(中卫/多特蒙德),赖纳茨(后腰/勒沃库森),格罗斯克罗伊茨(中场/多特蒙德),罗伊斯(中场/门兴格拉德巴赫)这五位青年队球员将上调参加与马耳他的热身赛。

求德国队世界杯出场名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 19-5-29 185 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 18-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74 (替补克洛泽上场))

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63 (替补波多尔斯基上场)

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86 (替补厄齐尔上场)

实况足球2011经典球员问题

隐藏球员1 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重

1 阿亚拉 查看 阿根廷 — 摩羯座 CB 0 37 177 75

2 费德里科·因苏亚 查看 阿根廷 — 摩羯座 AMF 0 30 179 76

3 克鲁斯 查看 阿根廷 — 天秤座 CF 0 35 190 78

4 伊万施茨 查看 奥地利 — 天秤座 AMF 0 26 183 79

5 哈尼克 查看 奥地利 — 双子座 SS 0 23 185 75

6 里瓦尔多 查看 巴西 — 白羊座 SS 0 38 186 75

7 泽.罗伯托 查看 巴西 — 巨蟹座 SMF 0 36 172 72

8 儒尼尼奥 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 35 178 71

9 埃默森 查看 巴西 — 白羊座 CMF 0 34 182 80

10 德德 查看 巴西 — 白羊座 SB 0 32 176 69

11 迪达 查看 巴西 — 天秤座 GK 0 36 195 85

12 热奥瓦尼 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 30 172 67

13 华盛顿 查看 巴西 — 白羊座 CF 0 35 190 88

14 阿方索.阿尔维斯 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 29 185 74

15 劳尔 查看 西班牙 — 巨蟹座 SS 0 33 180 68

16 雷纳托.奥古斯托 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 22 185 85

17 甘索 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 20 184 73

18 内伊马尔 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 18 173 60

19 ROMANEDINO 查看 巴西 — 0 SS 0 30 182 80

20 扬·科勒 查看 捷克 — 白羊座 CF 0 37 202 100

21 迭戈 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 25 173 73

22 贝克汉姆 查看 英格兰 — 金牛座 SMF 0 35 183 76

23 STEIBURG 查看 德国 — 0 SB 0 22 181 74

24 GARCH 查看 德国 — 0 AMF 0 18 171 64

25 德尔皮埃尔 查看 法国 — 金牛座 CB 0 29 193 86

26 罗斯特 查看 德国 — 巨蟹座 GK 0 37 194 92

27 巴拉克 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 34 188 85

28 奥沃莫耶拉 查看 德国 — 天蝎座 SB 0 30 187 84

29 魏登费勒 查看 德国 — 狮子座 GK 0 30 188 85

30 罗尔费斯 查看 德国 — 水瓶座 CMF 0 28 191 83

31 库兰伊 查看 德国 — 双鱼座 CF 0 28 190 83

32 韦斯特曼 查看 德国 — 狮子座 CB 0 27 190 85

隐藏球员2 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择

1 汉克 查看 德国 — 天蝎座 CF 0 26 185 85

2 奥东科 查看 德国 — 双鱼座 SMF 0 26 172 74

3 舍费尔 查看 德国 — 双子座 SB 0 26 184 71

4 阿德勒 查看 德国 — 摩羯座 GK 0 25 189 80

5 根特纳 查看 德国 — 狮子座 SMF 0 25 189 80

6 贝克 查看 德国 — 双鱼座 SB 0 23 180 70

7 卡斯特罗 查看 德国 — 双子座 SB 0 23 173 72

8 特雷施 查看 德国 — 处女座 SB 0 23 180 74

9 赫韦德斯 查看 德国 — 双鱼座 CB 0 22 187 78

10 格罗斯克罗伊茨 查看 德国 — 巨蟹座 SMF 0 22 186 72

11 胡尔梅斯 查看 德国 — 射手座 CB 0 21 191 88

12 BEUTER 查看 德国 — 0 DMF 0 21 185 72

13 小野伸二 查看 日本 — 天秤座 AMF 0 31 175 74

14 范.尼斯特鲁伊 查看 荷兰 — 巨蟹座 CF 0 34 188 80

15 海塞林克 查看 荷兰 — 天蝎座 CF 0 31 191 92

16 梁勇基 查看 朝鲜 — 摩羯座 AMF 0 28 173 72

17 卡瓦尼亚斯 查看 巴拉圭 — 狮子座 CF 0 30 173 81

18 卡尔汉 查看 斯洛伐克 — 双子座 CMF 0 34 189 88

19 法尔范 查看 秘鲁 — 天蝎座 SS 0 25 177 85

20 米斯塔 查看 西班牙 — 天蝎座 CF 0 31 184 74

21 耶斯特 查看 西班牙 — 射手座 AMF 0 30 184 70

22 KOERBIA 查看 民主刚果 — 0 GK 0 34 181 82

23 施皮歇尔 查看 瑞士 — 白羊座 SB 0 32 175 76

24 奇乌门托 查看 瑞士 — 天蝎座 AMF 0 25 173 67

25 雷科巴 查看 乌拉圭 — 双鱼座 SS 0 34 179 79

26 菲利普·德根 查看 瑞士 — 水瓶座 SB 0 27 185 81

27 维杜卡 查看 澳大利亚 — 天秤座 CF 0 26 188 92

28 赫尔佐格 查看 奥地利 — 处女座 AMF 0 26 183 80

29 米歇尔.普雷德奥姆 查看 比利时 — 水瓶座 GK 0 30 178 75

30 希福 查看 比利时 — 双鱼座 AMF 0 26 178 73

31 尼利斯 查看 比利时 — 双子座 SS 0 26 183 76

32 卡洛斯·阿尔贝托 查看 巴西 — 双子座 SB 0 26 180 77

隐藏球员3 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重

1 雅伊尔济尼奥 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 26 173 76

2 里韦利诺 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 28 169 73

3 法尔考 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 28 183 73

4 苏格拉底 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 28 192 79

5 塞雷佐 查看 巴西 — 金牛座 CMF 0 27 181 73

6 巴拉科夫 查看 保加利亚 — 白羊座 AMF 0 30 176 72

7 斯托伊奇科夫 查看 保加利亚 — 水瓶座 CF 0 28 178 74

8 米拉 查看 喀麦隆 — 双子座 CF 0 38 174 72

9 姆博玛 查看 喀麦隆 — 天蝎座 CF 0 27 185 85

10 萨莫拉诺 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 29 178 78

11 萨拉斯 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 24 173 73

12 巴尔德拉马 查看 哥伦比亚 — 处女座 AMF 0 26 175 70

13 达沃.苏克 查看 克罗地亚 — 摩羯座 CF 0 30 183 78

14 博班 查看 克罗地亚 — 天秤座 AMF 0 26 183 79

15 普罗辛内茨基 查看 克罗地亚 — 摩羯座 AMF 0 22 182 76

16 博克西奇 查看 克罗地亚 — 水瓶座 CF 0 26 187 81

17 波波斯基 查看 捷克 — 白羊座 SMF 0 32 174 73

18 内德维德 查看 捷克 — 处女座 AMF 0 31 177 70

19 舒梅切尔 查看 丹麦 — 天蝎座 GK 0 29 193 96

20 米歇尔.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双子座 AMF 0 28 183 75

21 布赖恩.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双鱼座 CF 0 23 186 72

22 马希科.冈萨雷斯 查看 萨尔瓦多 — 双鱼座 SS 0 28 176 70

23 怀斯 查看 英格兰 — 射手座 CMF 0 27 168 64

24 勒蒂塞尔 查看 英格兰 — 天秤座 SS 0 28 186 89

25 吉雷瑟 查看 法国 — 狮子座 AMF 0 31 163 63

26 蒂加纳 查看 法国 — 巨蟹座 CMF 0 29 168 62

27 阿格洛马 查看 法国 — 狮子座 SB 0 29 180 72

28 吉诺拉 查看 法国 — 水瓶座 SMF 0 31 177 69

29 塞普.马耶尔 查看 德国 — 双鱼座 GK 0 30 183 77

30 内策尔 查看 德国 — 处女座 AMF 0 27 180 79

31 福格茨 查看 德国 — 摩羯座 SB 0 27 168 67

32 埃芬博格 查看 德国 — 狮子座 DMF 0 32 186 85

隐藏球员4 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择

1 马克斯 查看 德国 — 狮子座 CF 0 34 182 79

2 巴斯勒 查看 德国 — 射手座 AMF 0 28 186 73

3 莱曼 查看 德国 — 天蝎座 GK 0 27 190 87

4 绍尔 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 30 177 70

5 诺伊维尔 查看 德国 — 金牛座 SS 0 28 171 67

6 费伦茨.普斯卡什 查看 匈牙利 — 白羊座 CF 0 27 172 75

7 罗伊.基恩 查看 爱尔兰 — 狮子座 DMF 0 28 180 80

8 西雷亚 查看 意大利 — 双子座 CB 0 29 178 75

9 孔蒂 查看 意大利 — 双鱼座 WF 0 27 169 65

10 胡布内尔 查看 意大利 — 金牛座 CF 0 34 184 77

11 西格诺里 查看 意大利 — 水瓶座 SS 0 26 171 68

12 迪卡尼奥 查看 意大利 — 巨蟹座 SS 0 28 178 72

13 佩鲁济 查看 意大利 — 水瓶座 GK 0 28 181 88

14 中田英寿 查看 日本 — 水瓶座 AMF 0 22 175 72

15 乔治.维阿 查看 利比里亚 — 天秤座 CF 0 29 185 82

16 乌戈.桑切斯 查看 墨西哥 — 巨蟹座 CF 0 30 173 68

17 坎波斯 查看 墨西哥 — 天秤座 GK 0 28 175 70

18 德扬.萨维切维奇 查看 黑山共和国 — 处女座 SS 0 26 182 77

19 米贾托维奇 查看 黑山共和国 — 摩羯座 CF 0 29 177 71

20 维茨格 查看 荷兰 — 双子座 DMF 0 27 182 77

21 哈塞尔巴因克 查看 荷兰 — 白羊座 CF 0 26 183 86

22 马凯 查看 荷兰 — 双鱼座 CF 0 27 188 83

23 奥科查 查看 尼日利亚 — 狮子座 AMF 0 29 178 71

24 奥利塞赫 查看 尼日利亚 — 处女座 DMF 0 24 183 82

25 查看 北爱尔兰 — 双子座 WF 0 22 174 65

26 索尔斯克亚 查看 挪威 — 双鱼座 CF 0 29 178 74

27 奇拉维特 查看 巴拉圭 — 狮子座 GK 0 33 192 90

28 尤西比奥 查看 葡萄牙 — 水瓶座 CF 0 23 175 73

29 费尔南多.库托 查看 葡萄牙 — 狮子座 CB 0 30 184 81

30 保罗.索萨 查看 葡萄牙 — 处女座 DMF 0 26 177 76

31 鲁伊.科斯塔 查看 葡萄牙 — 白羊座 AMF 0 30 180 80

32 路易斯.菲戈 查看 葡萄牙 — 天蝎座 SMF 0 31 180 75

大师联赛隐藏球员5 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择

1 保莱塔 查看 葡萄牙 — 金牛座 CF 0 27 180 78

2 哈吉 查看 罗马尼亚 — 水瓶座 AMF 0 29 174 73

3 列夫.雅辛 查看 俄罗斯 — 天秤座 GK 0 34 184 82

4 莫斯托沃伊 查看 俄罗斯 — 狮子座 AMF 0 31 179 74

5 卡尔平 查看 俄罗斯 — 水瓶座 SMF 0 32 185 76

6 丹尼斯.劳 查看 苏格兰 — 双鱼座 SS 0 24 175 71

7 达格利什 查看 苏格兰 — 双鱼座 CF 0 32 172 75

8 斯托伊科维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 AMF 0 28 175 73

9 米哈伊洛维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 CB 0 29 185 75

10 洪明甫 查看 韩国 — 水瓶座 CB 0 25 181 73

11 路易斯.恩里克 查看 西班牙 — 金牛座 SMF 0 28 180 73

12 门迭塔 查看 西班牙 — 白羊座 SMF 0 26 173 69

13 瓜迪奥拉 查看 西班牙 — 摩羯座 DMF 0 29 181 76

14 希耶罗 查看 西班牙 — 白羊座 DMF 0 28 187 84

15 卡尼萨雷斯 查看 西班牙 — 射手座 GK 0 28 181 77

16 布特拉格诺 查看 西班牙 — 巨蟹座 CF 0 27 170 68

17 迪.斯蒂法诺 查看 西班牙 — 双子座 SS 0 31 178 71

18 基科 查看 西班牙 — 金牛座 CF 0 25 189 86

19 贝吉里斯泰因 查看 西班牙 — 狮子座 WF 0 26 170 70

20 苏比萨雷塔 查看 西班牙 — 天秤座 GK 0 30 187 86

21 纳达尔 查看 西班牙 — 狮子座 CB 0 26 187 83

22 埃切贝里亚 查看 西班牙 — 处女座 SS 0 22 178 74

23 巴克罗 查看 西班牙 — 水瓶座 AMF 0 31 172 72

24 塞尔吉 查看 西班牙 — 摩羯座 SB 0 27 174 68

25 埃尔格拉 查看 西班牙 — 白羊座 CB 0 26 185 75

26 达赫林 查看 瑞典 — 白羊座 CF 0 25 184 84

27 布洛林 查看 瑞典 — 射手座 SS 0 21 176 73

28 拉尔森 查看 瑞典 — 处女座 CF 0 29 177 74

29 哈坎.苏克 查看 土耳其 — 处女座 CF 0 29 191 81

30 佛朗西斯科利 查看 乌拉圭 — 天蝎座 AMF 0 23 180 73

31 蒙特罗 查看 乌拉圭 — 处女座 CB 0 30 179 74

32 拉什 查看 威尔士 — 天秤座 CF 0 23 184 78

这是全部的了 但是如果你版本更新官方补丁 那 时不时的还会增加几个

还有你提到的 怎么吧编辑的人放入你喜欢的队 在编辑里有个转会 所有你喜欢的队人员不能是满员 如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员 他们会回到自由市场 然后你可以点击你想去的那个队 在显示球队名单那里 最上方有个加入选项 你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,