铭铭体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

cba广东季后赛第一轮_cba广东季后赛第一轮比赛

tamoadmin 2024-09-05
1.cba2012-2013季后赛结果2.cba篮球赛程季后赛cba2012-2013季后赛结果季后赛首轮广东宏远104:89浙江-151932013年2月27

1.cba2012-2013季后赛结果

2.cba篮球赛程季后赛

cba2012-2013季后赛结果

cba广东季后赛第一轮_cba广东季后赛第一轮比赛

季后赛首轮 广东宏远 104:89 浙江 -15 193 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 山东 91:86 东莞 -5 177 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 新疆广汇 98:100 辽宁 2 198 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 北京金隅 110:96 浙江广厦 -14 206 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 浙江 89:108 广东宏远 19 1 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 东莞 86:92 山东 6 178 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 辽宁 92:100 新疆广汇 8 192 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 浙江广厦 96:102 北京金隅 6 198 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 浙江 86:109 广东宏远 23 195 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 东莞 95:110 山东 15 205 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 辽宁 89:112 新疆广汇 23 201 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 浙江广厦 87:101 北京金隅 14 188 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 新疆广汇 94:102 辽宁 8 196 2013年3月6日 19:35

季后赛首轮 辽宁 110:115 新疆广汇 5 225 2013年3月8日 20:00

半决赛 广东宏远 86:76 新疆广汇 -10 162 2013年3月10日 19:35

半决赛 山东 108:92 北京金隅 -16 200 2013年3月10日 19:35

半决赛 新疆广汇 86:88 广东宏远 2 174 2013年3月13日 19:35

半决赛 北京金隅 92:94 山东 2 186 2013年3月13日 19:35

半决赛 新疆广汇 98:100 广东宏远 2 198 2013年3月15日 19:35

半决赛 北京金隅 82:101 山东 19 183 2013年3月15日 19:35

总决赛 广东宏远 88:81 山东 -7 169 2013年3月22日 19:35

总决赛 山东 82:93 广东宏远 11 175 2013年3月24日 19:35

总决赛 山东 83: 广东宏远 14 180 2013年3月27日 19:35

总决赛 广东宏远 94:74 山东 -20 168 2013年3月29日 19:35

cba篮球赛程季后赛

cba篮球赛程季后赛如下:

第一阶段(12进8):4月1-6日,用三战二胜制,胜者进入季后赛第二阶段比赛。常规赛1-4 名队伍轮空,自动进入第二阶段。

第二阶段(四分之一决赛):4月7-12日,用三战二胜制,胜者进入季后赛第三阶段比赛。

第三阶段(半决赛):4月13-22日,用五战三胜制,胜者进入第四阶段。

第四阶段(总决赛):4月24日-5月7日,用七战四胜制,胜者成为2021-2022中国男子篮球职业联赛总冠军。

2022年CBA季后赛赛制规则

按以往惯例,常规赛前四名将直接进入季后赛八强,常规赛第5-12名将进行交叉淘汰赛,胜者占据另4个八强席位。

根据常规赛排名,辽宁队和广东队都将处于季后赛上半区,这也意味着如不出意外,被公认为CBA联盟的两支最强球队将在半决赛中提前相遇,本赛季的总决赛注定不会再次上演辽粤争霸。

受疫情影响,前两个赛季的CBA季后赛均压缩赛程,前两轮(12进8、8进4)均是一场定胜负,半决赛和决赛用3场2胜制。此前有消息称,本赛季季后赛有望增加比赛场次。