铭铭体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

德国国家队27号_德国国家队27号是谁

tamoadmin 2024-09-04
1.德国对现在国家队大名单2.萨米·赫迪拉的国家队生涯3.2013德国国家队首发阵容及球员号码。4.现在,德国国家队的23人名单是什么?德国对现在国家队大名单德

1.德国对现在国家队大名单

2.萨米·赫迪拉的国家队生涯

3.2013德国国家队首发阵容及球员号码。

4.现在,德国国家队的23人名单是什么?

德国对现在国家队大名单

德国国家队27号_德国国家队27号是谁

德国国家队

1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92

12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88

22 门将 布特(Hans-J?rg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 14-05-28 191 91

2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84

3 后卫 A.弗雷德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 19-5-29 185 75

4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76

5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75

14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76

16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61

17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 -9-29 198 90

20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79

6 中场 赫迪拉(Sami Khedira) 斯图加特 德甲 1987-4-4 189 81

7 中场 施魏因斯泰格(Bastian SCHWEINSTEIGER) 拜仁慕尼黑 德甲 -8-1 183 79

8 中场 厄齐尔(Mesut OZIL) 不来梅 德甲 1988-10-15 180 70

15 中场 特罗霍夫斯基(Piotr TROCHOWSKI) 汉堡 德甲 -3-22 169 70

18 中场 克罗斯(Toni Kroos) 勒沃库森 德甲 1990-1-4 180 68

21 中场 马林(Marko Marin) 不来梅 德甲 1989-3-13 170 63

9 前锋 基斯林(Stefan KIESSLING) 勒沃库森 德甲 -1-25 194 75

10 前锋 波多尔斯基(Lukas PODOLSKI) 科隆 德甲 1985-6-4 182 81

11 前锋 克洛泽(Mirosl Klose) 拜仁慕尼黑 德甲 18-6-9 182 74

13 前锋 穆勒(Thomas Muller) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-09-13 186 74

19 前锋 卡考(CACAU) 斯图加特 德甲 1981-3-27 178 74

23 前锋 马里奥·戈麦斯(Mario GOMEZ) 拜仁慕尼黑 德甲 1985-7-10 189 86

萨米·赫迪拉的国家队生涯

2007年,赫迪拉入选德国U21国家队,并带领球队夺得2009年欧青赛冠军。他个人拥有30次的青年国家队的出场经历 之后又被勒夫召入了德国国家队,并在2009年9月5日和南非的比赛中迎来了自己的国家队处子秀。 2007年8月16日晚,德国国家队主教练勒夫在法兰克福公布了国家队20人名单,中场赫迪拉和中后卫塔什彻首次入选。

2010年7月11日,第19届南非世界杯季军赛,德国在伊丽莎白港纳尔逊-曼德拉湾球场3:2力克乌拉圭,继2006年的德国世界杯后再次蝉联了季军。第81分钟,赫迪拉利用角球机会头球打进个人在世界杯上的处子球。

2012年,赫迪拉作为德国的主力后腰帮助德国队以三战全胜的成绩从死亡之组顺利突围。在同希腊的四分之一决赛中,赫迪拉门前的凌空垫射帮助德国以2:1的成绩领先,最终德国队4:2希腊队挺进四强。

2014年5月14日,赫迪拉入围德国国家队27人参赛名单。除了在小组赛末战对阵美国时没有出战,其余6场比赛首发出战5场,1/8决赛对阵阿尔及利亚的比赛中,德国队在场面处于劣势的情况下,赫迪拉替补上场稳定住了中场,最终帮助球队获得胜利。而半决赛对阵巴西,赫迪拉一传一射,帮助德国大胜巴西。世界杯决赛赛前热身时,赫迪拉的小腿肌肉出现疼痛,临时退出了11人名单,克拉默顶替了赫迪拉出现的空缺。

2013德国国家队首发阵容及球员号码。

首发是不断变动的 有伤病之类的 现在一般是:门将1号诺伊尔,中后卫17号博阿滕、15号胡梅尔斯,右后卫16号拉姆,左后卫3号施梅尔策,后腰7号施魏因斯泰格、6号赫迪拉,前腰8号厄齐尔,左前卫24号德拉克斯勒,右前卫13号穆勒,中锋11号克洛泽

现在,德国国家队的23人名单是什么?

┌ 国家队 ┐

┌ 世预赛 ┐ ┌ 友谊赛 ┐

# 球员- -生日- -出场- -进球- -出场- 球/助 -出场- 球/助

[门将]

1 恩克 R. Enke 17.08.24 7 0 3 0/0 2 (1)/0

12 诺伊尔 M. Neuer 1986.03.27 1 0 0 0/0 1 (2)/0

[后卫]

2 欣克尔 A. Hinkel 1982.03.26 21 0 (1) 0/0 2(1) 0/2

3 A.弗里德里希 A. Friedrich 19.05.29 66 0 2 0/0 3 0/0

4 胡特 R. Huth .08.18 19 0 0 0/0 1(1) 0/0

5 韦斯特曼 H. Westermann 1983.08.14 12 2 4(1) 1/1 4 1/0

6 M.舍费尔 M. Sch?fer .06.07 3 0 0 0/0 1(2) 0/0

13 特雷施 C. Tr?sch 1987.09.01 1 0 0 0/0 (1) 0/1

16 拉姆 P. Lahm 1983.11.11 57 3 6 0/0 4 0/2

[中场]

7 施魏因斯泰格 B. Schweinsteiger .08.01 67 18 6 2/2 5 1/2

8 魏斯 T. Weis 1985.07.30 1 0 0 0/0 (1) 0/0

14 特罗霍夫斯基 P. Trochowski .03.22 22 2 4(1) 1/3 5 1/0

15 希茨尔斯贝格 T. Hitzlsperger 1982.04.05 47 7 6 1/1 3 0/0

17 根特纳 C. Gentner 1985.08.14 2 0 0 0/0 2 0/0

[前锋]

9 卡考 Cacau 1981.03.27 2 0 0 0/0 (2) 0/1

10 波多尔斯基 L. Podolski 1985.06.04 64 33 6 4/2 3(1) 0/1

18 戈麦斯 M. Gómez 1985.07.10 25 10 2(4) 0/3 4(1) 4/1

(以上是德国队5,6月亚洲之行入选名单,是最近的,因为是友谊赛,没全派主力.最近德国队没有重要的国际比赛.)

[落选]

R.阿德勒 R. Adler 1985.01.15 4 0 2 (1)/0 2 (2)/0

阿萨莫阿 G. Asamoah 18.10.03 43 6 0 0/0 0 0/0

巴拉克 M. Ballack (Cap.) 16.09.26 92 41 4 3/0 1 0/0

贝克 A. Beck 1987.03.13 3 0 2 0/0 (1) 0/0

博罗夫斯基 T. Borowski 1980.05.02 33 2 0 0/0 0 0/0

康珀 M. Compper 1985.06.14 1 0 0 0/0 1 0/1

卡斯特罗 G. Castro 1987.06.11 5 0 0 0/0 0 0/0

法蒂 M. Fathi 1983.10.29 2 0 0 0/0 0 0/0

弗赖尔 P. Freier 19.07.26 19 1 0 0/0 0 0/0

M.弗里德里希 M. Friedrich 19.09.13 9 1 0 0/0 0 0/0

弗林斯 T. Frings 16.11.22 79 10 (1) 0/0 1 0/0

弗里茨 C. Fritz 1980.12.07 22 2 2(1) 0/0 1 0/0

汉克 M. Hanke 1983.11.05 12 1 0 0/0 0 0/0

黑尔默斯 P. Helmes .03.01 12 1 (4) 0/0 (3) 1/0

希尔伯特 R. Hilbert .10.16 8 0 0 0/0 0 0/0

希尔德布兰 T. Hildebrand 19.04.05 7 0 0 0/0 0 0/0

扬森 M. Jansen 1985.11.04 29 2 1 1/0 (1) 0/0

琼斯 J. Jones (已退出国家队) 1981.11.03 3 0 0 0/0 1 0/0

凯尔 S. Kehl 1980.02.13 31 3 0 0/0 0 0/0

赫迪拉 S. Khedira 1987.04.04 0 0 0 0/0 0 0/0

基斯林 S. Kie?ling .01.25 2 0 0 0/0 (1) 0/0

克洛泽 M. Klose 18.06.09 88 44 4 3/1 3 0/0

库兰伊 K. Kúranyi (已被开除) 1982.03.02 52 19 (1) 0/0 (1) 0/0

马德伦 A. Madlung 1982.07.11 2 0 0 0/0 0 0/0

马林 M. Marin 1989.03.13 6 1 (2) 0/1 (3) 1/0

默特萨克 P. Mertesacker .09.29 55 1 4 0/0 2 0/0

梅策尔德 C. Metzelder 1980.11.05 47 0 0 0/0 0 0/0

诺伊维尔 O. Neuville 13.05.01 69 10 0 0/0 0 0/0

奥东科 D. Odonkor .02.21 16 1 0 0/0 0 0/0

厄齐尔 M. ?zil 1988.10.15 1 0 0 0/0 (1) 0/0

奥沃莫耶拉 P. Owomoyela 19.11.05 11 0 0 0/0 0 0/0

潘德尔 C. Pander 1983.08.28 2 1 0 0/0 0 0/0

罗尔费斯 S. Rolfes 1982.01.21 19 1 3(2) 1/0 2 0/0

施劳德拉夫 J. Schlaudraff 1983.07.18 3 0 0 0/0 0 0/0

施奈德 B. Schneider 13.11.17 81 4 0 0/0 0 0/0

C.舒尔茨 C. Schulz 1983.04.01 3 0 0 0/0 0 0/0

辛基维奇 L. Sinkiewicz 1985.10.09 3 0 0 0/0 0 0/0

塔什彻 S. Ta 1987.04.24 7 0 4 0/0 1(2) 0/0

维泽 T. Wiese 1981.12.17 1 0 0 0/0 (1) (1)/0

23人大名单会因比赛性质和球员状态随时变化.主力阵容还要参考2008年(现在基本没有变化).

德国队主教练勒夫.

以上信息可参考德国足球在线