铭铭体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

英超12到16积分榜_英超积分榜1718

tamoadmin 2024-06-23
1.英超赛季积分榜排名2.英超现在积分榜(09.1.16)3.英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)4.各联赛积分榜5.英超积分榜?6.英超各

1.英超赛季积分榜排名

2.英超现在积分榜(09.1.16)

3.英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)

4.各联赛积分榜

5.英超积分榜?

6.英超各赛季积分榜排名

英超赛季积分榜排名

英超12到16积分榜_英超积分榜1718

2021-2022赛季英超积分榜最终排名为:

1、曼城

2、罚利物浦

3、切尔西

4、托特纳姆热刺

5、阿森纳

6、曼联

7、西汉姆联

8、图莱斯特城.

9、布莱顿

10、狼队

11、幽纽卡斯尔联

12、里水晶宫

13、布伦特福德

14、阿斯顿维拉

15、言南安普顿

16、马埃弗顿

17、利兹联

18、击伯恩利

19、沃特福德

20、诺维奇

曼城勇夺英超冠军

虽然在欧冠半决赛遗憾出局,但在英超层面,曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望,但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会。

末战3-2击败维拉,曼城在一度0-2落后的情况下,上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。

英超现在积分榜(09.1.16)

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 利物浦 21 13 7 1 35 13 22 46

2 曼联 20 13 5 2 33 10 23 44

3 切尔西 21 12 6 3 40 12 28 42

4 维拉 21 12 5 4 35 23 12 41

5 阿森纳 21 11 5 5 34 23 11 38

6 埃弗顿 21 10 5 6 29 25 4 35

7 维根 21 9 4 8 25 22 3 31

8 胡尔城 21 7 6 8 28 39 -11 27

9 富勒姆 19 6 8 5 18 14 4 26

10 西汉姆 21 7 5 9 26 30 -4 26

11 纽卡斯尔 21 5 8 8 28 34 -6 23

12 博尔顿 21 7 2 12 22 29 -7 23

13 桑德兰 21 6 5 10 22 30 -8 23

14 朴茨茅斯 20 6 5 9 21 33 -12 23

15 曼城 20 6 4 10 38 30 8 22

16 米德尔斯堡 21 5 6 10 18 30 -12 21

17 斯托克城 21 5 6 10 18 33 -15 21

18 热刺 21 5 5 11 20 26 -6 20

19 布莱克本 20 4 6 10 22 36 -14 18

20 西布朗 21 5 3 13 17 37 -20 18

名次 球员 球队 总数

1 阿内尔卡 切尔西 14

2 罗比尼奥 曼城 11

3 埃姆尔·萨基 维根 10

4 阿邦纳霍尔 维拉 9

5 范佩西 阿森纳 8

5 兰帕德 切尔西 8

5 杰拉德 利物浦 8

5 克里斯蒂亚洛.罗纳尔多 曼联 8

5 欧文 纽卡斯尔 8

5 德吉布里尔·西塞 桑德兰 8

5 迪福 热刺 8

12 克劳奇 朴茨茅斯 7

12 达伦.本特 热刺 7

12 爱尔兰 曼城 7

12 阿德巴约 阿森纳 7

16 里查德·弗勒 斯托克城 6

16 鲁尼 曼联 6

16 马丁斯 纽卡斯尔 6

16 卡尔顿.科尔 西汉姆 6

16 罗曼·本德纳 西布朗 6

16 吉奥瓦尼 胡尔城 6

22 马龙·金 胡尔城 5

22 凯文.戴维斯 博尔顿 5

22 约翰·埃尔曼德 博尔顿 5

英超联赛积分榜(最新排名、球队、胜平负、进球数、积分。)

英超联赛是世界上最具有影响力和竞争力的足球联赛之一。每个赛季,20支球队在英国展开激烈的角逐,争夺联赛冠军和欧洲赛事的资格。在这篇文章中,我们将会介绍最新的英超联赛积分榜,包括球队排名、胜平负、进球数和积分。

如何查看英超联赛积分榜

要查看英超联赛积分榜,你可以通过以下几种方式:

1.在英超联赛官方网站上查看积分榜。在网站首页上,你可以找到一个“积分榜”或“排名”按钮,点击后即可查看最新的积分榜。

2.在体育新闻网站上查看积分榜。许多体育新闻网站都会提供最新的英超联赛积分榜,你可以在网站首页或体育新闻栏目中找到它们。

3.在足球应用程序上查看积分榜。许多足球应用程序都会提供最新的英超联赛积分榜,你可以下载这些应用程序并在其中查看积分榜。

最新的英超联赛积分榜

以下是最新的英超联赛积分榜:

|排名|球队|胜平负|进球数|积分|

|----|----|------|------|----|

|1|曼城|23-3-5|76-29|72|

|2|曼联|18-9-4|61-34|63|

|3|切尔西|17-10-4|52-21|61|

|4|利物浦|17-9-6|61-41|60|

|5|莱斯特城|17-5-10|55-43|56|

|6|西汉姆联|16-7-9|51-41|55|

|7|托特纳姆热刺|15-8-9|56-38|53|

|8|阿森纳|14-7-11|46-38|49|

|9|切尔特纳姆|13-6-13|47-46|45|

|10|切尔特西|12-8-12|41-46|44|

|11|伯恩利|12-6-14|36-47|42|

|12|艾弗顿|12-5-14|43-52|41|

|13|南安普敦|11-7-13|44-45|40|

|14|水晶宫|11-7-14|33-50|40|

|15|纽卡斯尔联|10-8-14|35-52|38|

|16|布莱顿|8-13-11|36-41|37|

|17|费城联|8-10-14|34-50|34|

|18|西布罗姆维奇|5-11-16|29-56|26|

|19|富勒姆|5-10-17|27-56|25|

|20|谢菲尔德联|4-2-26|17-60|14|

各联赛积分榜

英超

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

意甲

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

联赛冠军:国际米兰

欧冠正赛:国际米兰、罗马

欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨

联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯

托托杯资格:那不勒斯

法甲

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

联赛冠军:里昂

欧冠正赛:里昂、波尔多

欧冠资格赛:马赛

联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)

托托杯资格:雷恩

西甲

1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85

2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52

9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48

13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47

14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26

联赛冠军:皇马

欧冠正赛:皇马、维拉利尔

欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技

联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)

托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)

降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特

德甲

次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

联赛冠军:拜仁慕尼黑

冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;

冠军联赛资格赛:沙尔克04;

联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);

托托杯资格:斯图加特

英超积分榜?

截止现在英超积分榜 英超每赛季38场比赛 截止剩下的比赛只有3场了

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 34 25 5 4 63 23 40 80

2 利物浦 35 22 11 2 69 26 43 77

3 切尔西 35 22 8 5 59 21 38 74

4 阿森纳 35 19 11 5 63 32 31 68

5 维拉 35 16 10 9 51 44 7 58

6 埃弗顿 35 15 11 9 50 36 14 56

7 西汉姆 35 13 9 13 39 38 1 48

8 曼城 35 14 5 16 56 46 10 47

9 富勒姆 35 12 11 12 35 31 4 47

10 热刺 35 13 8 14 42 41 1 47

11 维根 34 11 9 14 31 38 -7 42

12 博尔顿 35 11 6 18 40 51 -11 39

13 斯托克城 35 10 9 16 33 50 -17 39

14 朴茨茅斯 35 9 11 15 35 53 -18 38

15 布莱克本 35 9 10 16 38 58 -20 37

16 桑德兰 35 9 8 18 31 48 -17 35

17 胡尔城 35 8 10 17 37 60 -23 34

18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

20 西布朗 35 7 7 21 33 64 -31 28

英超各赛季积分榜排名

英超联赛积分榜排名是每年更新的,它反映了在英超联赛中一个球队的表现程度。

从2008年开始,曼联一直是英超联赛的冠军,它在2008年、2009年、2011年和2013年获得了冠军。而在其余的年份,分别是曼城(2012年,2014年,2018年和2019年)、利物浦(2016年和2017年)和南安普敦(2015年)获得了冠军。

2009年英超联赛的积分榜排名是曼联领先,紧随其后的是阿森纳,曼城,利物浦和西汉姆联。2010年,曼联以90分获得冠军,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和热刺。2011年,曼联以80分拿下冠军,紧随其后的是曼城,阿森纳,斯托克城和利物浦。

2012年,曼城以89分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。2013年,曼联以86分夺冠,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和斯托克城。2014年,曼城以86分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。

2015年,南安普敦以81分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和利物浦。2016年,利物浦以76分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和南安普敦。

从2008年到2019年,曼联和曼城都是英超联赛的冠军,利物浦也夺得了两次冠军,而南安普敦也在2015年夺得了冠军。

英超赛事背景:

英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。

而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。20世纪80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。

以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛