利物浦历年英超排名_利物浦08年英超排名
1.费尔南多·托雷斯的职业数据
2.谁有08~09赛季英超联赛利物浦队德赛程表
3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
4.利物浦有多少年没得英超冠军了
费尔南多·托雷斯的职业数据
俱乐部个人成绩 赛季俱乐部号码出场进球联赛排名出场进球欧联出场进球02/03马德里竞技92913西甲11 - 03/04马德里竞技93519西甲7 - 04/05马德里竞技93816西甲11 - 05/06马德里竞技93613西甲10 - 06/07马德里竞技93614西甲7 - 07/08利物浦93324英超4四强116---08/09利物浦92414英超2八强72---09/10利物浦92218英超7小组赛40四强4410/11利物浦9239英超6---32强2010/11切尔西9141英超2八强40---11/12切尔西9326英超6冠军103---12/13切尔西9368英超3小组赛63冠军9613/14切尔西9285英超3四强94---14/15AC米兰9101意甲10------14/15马德里竞技19193西甲3八强30---
俱乐部转会记录 开始日期合同到期转会性质转会费转出球队转入球队备注2015-01-052016-06-31租借 AC米兰马德里竞技 2014-08-302016-06-31转会 300万欧元切尔西AC米兰 2011-01-31 2016-07-31 转会 5850万欧元 利物浦 切尔西 欧洲冬季转会费最高纪录2007-07-04 2013-06-30 转会 4050万欧元 马德里竞技 利物浦 利物浦历史最高转会身价 2001-07-01 2007-07-04 签约 马竞青年队 马德里竞技 赛事名称代表队伍出场次数进球数号码球队成绩2004年西班牙309小组赛2006年世界杯西班牙43916强2008年西班牙529冠军2009年联合会杯西班牙539季军2010年世界杯西班牙709冠军2012年西班牙539冠军2013年联合会杯西班牙459亚军2014年世界杯西班牙319小组赛国家队出场记录:110次打进38球。西班牙国家队历史第三名
谁有08~09赛季英超联赛利物浦队德赛程表
日期 赛事 轮次 主队 客队
2008-08-17 英超 第1轮 桑德兰 0 - 1 利物浦
2008-08-23 英超 第2轮 利物浦 2 - 1 米德尔斯堡
2008-08-31 英超 第3轮 阿斯顿维拉 0 - 0 利物浦
2008-09-13 英超 第4轮 利物浦 2 - 1 曼联
2008-09-20 英超 第5轮 利物浦 0-0 斯托克城
2008-09-27 英超 第6轮 埃弗顿 0-2 利物浦
2008-10-05 英超 第7轮 曼城 2-3 利物浦
2008-10-18 英超 第8轮 利物浦 3-2 维冈竞技
2008-10-26 英超 第9轮 切尔西 0-1 利物浦
2008-10-30 英超 第10轮 利物浦 1-0 朴茨茅斯
2008-11-02 英超 第11轮 托特纳姆热刺2 -1 利物浦
2008-11-09 英超 第12轮 利物浦 3-0 西布罗姆维奇
2008-11-15 英超 第13轮 博尔顿 0-2 利物浦
2008-11-22 英超 第14轮 利物浦0-0 富勒姆
2008-12-02 英超 第15轮 利物浦0-0 西汉姆
2008-12-06 英超 第16轮 布莱克本 1- 3利物浦
2008-12-13 英超 第17轮 利物浦 2-2 赫尔城
2008-12-20 英超 第18轮 阿森纳 1-1 利物浦
2008-12-26 英超 第19轮 利物浦 2-0 博尔顿
2008-12-28 英超 第20轮 纽卡斯尔 1-5 利物浦
2009-01-10 英超 第21轮 斯托克城 0-0 利物浦
2009-01-17 英超 第22轮 利物浦 1-1 埃弗顿
2009-01-28 英超 第23轮 维冈竞技 1-1 利物浦
2009-01-31 英超 第24轮 利物浦 2-0 切尔西
2009-02-07 英超 第25轮 朴茨茅斯 2-3 利物浦
2009-02-21 英超 第26轮 利物浦 1-1 曼城
2009-02-28 英超 第27轮 米德尔斯堡2 -0 利物浦
2009-03-05 英超 第28轮 利物浦 2-0 桑德兰
2009-03-14 英超 第29轮 曼联 1-4 利物浦
2009-03-21 英超 第30轮 利物浦 5- 0阿斯顿维拉
2009-04-04 英超 第31轮 富勒姆 0-1 利物浦
2009-04-11 英超 第32轮 利物浦 4-0 布莱克本
2009-04-18 英超 第33轮 利物浦 4-4 阿森纳
2009-04-25 英超 第34轮 赫尔城 1-3 利物浦
2009-05-02 英超 第35轮 利物浦 3-0 纽卡斯尔
2009-05-09 英超 第36轮 西汉姆 0-3 利物浦
2009-05-16 英超 第37轮 西布罗姆维奇 0-2 利物浦
2009-05-24 英超 第38轮 利物浦 3- 1托特纳姆热刺
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
利物浦有多少年没得英超冠军了
(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰)
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
07-08 曼联 38 27 6 5 80:22 87
06-07 曼联 38 28 5 5 83:27 89
05-06 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
04-05 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
03-04 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
02-03 曼联 38 25 8 5 74:34 83
01-02 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
00-01 曼联 38 24 8 6 79:31 80
99-00 曼联 38 28 7 3 :45 91
98-99 曼联 38 22 13 3 80:37 79
-98 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
96- 曼联 38 21 12 5 76:44 75
95-96 曼联 38 25 7 6 73:35 82
94-95 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
93-94 曼联 42 27 11 4 80:38 92
92-93 曼联 42 24 12 6 67:31 84
91-92 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
90-91 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
89-90 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
88-89 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
87-88 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
86-87 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
85-86 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
84-85 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
83-84 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
82-83 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
81-82 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
80-81 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
79-80 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
78-79 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
77-78 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
76-77 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
75-76 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
74-75 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
73-74 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
72-73 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
71-72 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
70-71 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
69-70 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
68-69 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
67-68 曼城 42 26 6 10 86:43 58
66-67 曼联 42 24 12 6 84:45 60
65-66 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
64-65 曼联 42 26 9 7 89:39 61
63-64 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
62-63 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
61-62 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
60-61 热刺 42 31 4 7 115:55 66
59-60 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
58-59 狼 42 28 5 9 110:49 61
57-58 狼 42 28 8 6 103:47 64
56-57 曼联 42 28 8 6 103:54 64
55-56 曼联 42 25 10 7 83:53 60
54-55 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
53-54 狼 42 25 7 10 96:56 57
52-53 阿森纳 42 21 12 9 :64 54
51-52 曼联 42 23 11 8 95:52 57
50-51 热刺 42 25 10 7 82:44 60
49-50 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
48-49 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
47-48 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
46-47 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
38-39 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
37-38 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
36-37 曼城 42 22 13 7 107:61 57
35-36 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
34-35 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
33-34 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
32-33 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
31-32 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
30-31 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
29-30 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
28-29 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
27-28 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
26-27 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
25-26 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
24-25 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
23-24 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
22-23 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
21-22 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
20-21 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
19-20 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
14-15 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
13-14 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
12-13 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
11-12 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
10-11 曼联 38 22 8 8 72:40 52
09-10 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
08-09 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
07-08 曼联 38 23 6 9 81:48 52
06-07 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
05-06 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
04-05 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
03-04 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
02-03 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
01-02 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
00-01 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-99 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
18-98 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896- 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-96 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-95 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-94 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-93 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-92 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-91 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-90 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-89 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40