nba排名2012季后赛_nba排名季后赛比分榜
1.求NBA历史上球员季后赛场均得分排行榜!
2.2011年NBA常规赛东西部各排名(注明胜负。。。)谢了!~
3.NBA季后赛个人均场得分记录排名?
4.求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。
求NBA历史上球员季后赛场均得分排行榜!
排名,姓名,场次,命中率,场均得分
1、迈克尔-乔丹,179场,48.7%,33.4分
2、阿伦-艾弗森,70场,40.1%,29.8分,现役掘金
3、杰里-韦斯特,153场,46.9%,29.1分
4、埃尔金-贝勒,134场,43.9%,27.0分
5、乔治-格文,59场,50.8%,27.0分
6、哈基姆-奥拉朱旺,145场,52.8%,25.9分
7、鲍勃-佩蒂特,88场,41.8%,25.5分
8、德克-诺维斯基,85场,44.8%,25.4分,现役小牛
9、多米尼克-威尔金斯,56场,42.9%,25.4分
10、沙奎尔-奥尼尔,201场,56.3%,25.4分,现役太阳
11、德维恩-韦德,54场,47.9%,25.3分,现役热火
12、里克-巴里,74场,42.6%,24.8分
13、卡尔-马龙,193场,46.3%,24.7分
14、阿历克斯-英格利什,68场,50.3%,24.4分
15、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,237场,53.3%,24.3分
16、乔治-迈肯,70场,40.4%,24.0分
17、蒂姆-邓肯,141场,50.8%,23.9分,现役马刺
18、拉里-伯德,164场,47.2%,23.8分
19、科比-布莱恩特,134场,44.1%,23.6分,现役湖人
20、查尔斯-巴克利,123场,51.3%,23.0分
注:部分未满50场球员参考
特雷西-麦克格雷迪,36场,42.6%,28.2分
勒布朗-詹姆斯,36场,45.0%,27.4分
阿玛雷-斯塔德迈尔,34场,53.1%,25.9分
文斯-卡特,42场,41.8%,25.9分
伯纳德-金,28场,55.9%,24.5分
保罗-阿里金,49场,41.1%,24.2分
雷-阿伦,40场,47.2%,24.2分
保罗-皮尔斯,40场,41.0%,23.9分
2011年NBA常规赛东西部各排名(注明胜负。。。)谢了!~
2011-2012赛季NBA常规赛26日全部结束,东部和西部联盟排名和战绩如下(*代表该队进入季后赛):
东部联盟
*1、芝加哥公牛(50胜16负)
*2、迈阿密热火?(46胜20负)
*3、印第安纳步行者(42胜24负)
*4、波士顿凯尔特人(39胜27负)
*5、亚特兰大老鹰(40胜26负)
*6、奥兰多魔术(37胜29负)
*7、纽约尼克斯(36胜30负)
*8、费城76人(35胜31负)
9、密尔沃基雄鹿(31胜35负)
10、底特律活塞(25胜41负)
11、多伦多猛龙(23胜43负)
12、新泽西网(22胜44负)
13、克里夫兰骑士(21胜45负)
14、华盛顿奇才(20胜46负)
15、夏洛特山猫(7胜59负)
西部联盟
*1、圣安东尼奥马刺(50胜16负)
*2、俄克拉何马雷鸣(47胜19负)
*3、洛杉矶湖人(41胜25负)
*4、孟菲斯灰熊(41胜25负)
*5、洛杉矶快船(40胜26负)
*6、丹佛掘金(38胜28负)
*7、达拉斯小牛(36胜30负)
*8、犹他爵士(36胜30负)
9、休斯敦火箭(34胜32负)
10、菲尼克斯太阳(33胜33负)
11、波特兰开拓者(28胜38负)
12、明尼苏达森林狼(26胜40负)
13、金州勇士(23胜43负)
14、萨克拉门托国王(22胜44负)
15、新奥尔良黄蜂(21胜45负)
扩展资料:
森林狼队前锋凯文·乐福荣膺2010-11赛季年度进步最快球员奖项。
乐福上赛季常规赛出战60场比赛,其中22场先发,而本赛季他73场比赛全部先发。乐福本赛季的场均得分较之上赛季提高了44%,篮板提高了38个百分点。此外,乐福还成为联盟自摩西-马龙之后第一位单赛季场均至少可以得到20分和15个篮板的球员,马龙在1982-83赛季场均可以得到24.5分和15.3个篮板。
乐福本赛季曾有连续53场比赛拿下两双的壮举,这也是自埃尔文·海耶斯之后球员在单赛季创下的最长两双纪录,海耶斯在1973-74赛季曾有连续55场比赛得到两双的壮举。
参考资料:
NBA季后赛个人均场得分记录排名?
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%
2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%
3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%
4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%
5.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%
6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%
7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%
8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%
9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%
10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%
11.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%
12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%
13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%
14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%
15.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%
16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%
17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%
18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%
19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%
20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%
21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%
22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%
23.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%
24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%
25.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%
26.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%
27.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%
28.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%
29.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%
30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%
31.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%
32.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%
33.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%
34.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%
35.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%
36.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%
37.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%
38.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%
39.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%
40.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%
41.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%
42.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%
43.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%
44.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%
45.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%
46.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%
47.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%
48.安东尼-沃克(迈阿密热火) 4 23.0 11.8 3.8-9.3 40.5% 2.0-4.0 50% 2.3-2.8 81.8%
49.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 20 30.3 11.4 5.0-10.1 49.3% 0.0-0.1 0% 1.5-2.0 76.9%
50.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 18 35.5 11.3 3.8-11.1 34.7% 1.1-3.0 35.2% 2.6-3.5 74.6%
求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负
2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜
3 公牛 50 32 61% 10 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜
4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜
5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负
6 雄鹿 41 41 50% 19 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负
7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜
8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜
9 步行者 38 44 46.3% 22 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负
10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜
11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负
12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜
13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负
14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负
15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜
2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜
3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜
4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负
5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜
6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负
7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜
8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜
9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜
10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负
11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负
12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负
13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜
14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负
15 森林狼 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。